Cavotec стремится внести свой вклад в мир будущего, который станет чище, безопаснее и эффективнее, предлагая сегодня инновационные решения для подключения судов, самолетов и мобильного оборудования.
Cavotec была первой в области оборудования наземного обслуживания аэропортов (GSE) более сорока лет. Компания была одним из первых разработчиков технологии 400 Гц, специализированных кабельных барабанов и штекеров для самолетов, которые сейчас являются отраслевым стандартом в аэропортах по всему миру.
Штекеры для самолетов
Штекеры Cavotec 400 Гц и 28В постоянного тока имеют сменный наконечник и контакты для увеличения срока службы и снижения затрат на обслуживание. Наша популярная модель SP может быть интегрирована с нашими пит-системами 400 Гц, кабельными барабанами, кабельными подъемниками, преобразователями и мобильными источниками питания.
Избегайте повреждений и неисправностей путем регулярных проверок и обслуживания контактов штекера самолета. С помощью измерительного устройства можно измерить силу тяги каждого контакта штекера самолета. Таким образом может быть гарантировано оптимальное соединение между штекером и самолетом.
Размеры (ДxВxШ), мм [дюймы]: 440x355x145 [17x14x6]
Штекер 400 Гц | Штекер 28 В постоянного тока | Разъемная муфта | Розетка 400 Гц и 28 В | Номинальное напряжение | 115/200В, 400 Гц | 28В постоянного тока | Un 115/200В/400 Гц | 115/200В, 400 Гц/28В постоянного тока |
---|---|---|---|---|
Номинальный ток | 260A | 100-400A | 260A | 260A |
Токовая нагрузка | 300A | 383A | 260A/90kVA | — |
Текущая перегрузка | 600A/30мин, 1000A/3мин, 2000A/ 3сек | 700A/3мин | 600A/30мин, 1000A/3мин, 2000A/3 сек | |
Испытательное напряжение переменного тока | Основные провода 4 кВ при 400 Гц / 2 кВ
на проводах управления 28В
| 4кВ | 4кВ | 4кВ |
Контактный выключатель управления | Максимум. 30 В постоянного тока, 1 А, НО / НЗ | Максимум. 30 В постоянного тока, 0,5 А | — | — |
Контрольные контакты | 2 | 1 | 13 или 16 (в зависимости от версии) | 2 (400 Гц), 1 (28В постоянного тока) |
Кнопка управления | 30В постоянного тока, 1,5А | 3 В постоянного тока, 1,5А | — | — |
Рабочая температура, °C | От -40° до +125°C | От -40° до +125°C | От -40° до +125° °C | От -40° до +125° °C |
Класс защиты | IP67 для снятого разъема без контактов | IP67 для снятого разъема без контактов | IP67 для смолистых и соединенных муфт | — |
Силы тяги и отталкивания | соотв. DIN EN 61984 ≤ 445 Н | соотв. DIN EN 61984 134-223 N | — | соотв. DIN EN 61984 ISO 461-1
и разъем
|
Вес кг | 2,9 (3,5 со смолой) | 2,0 (2,6 со смолой) | 2,5 (3,0 со смолой) | Розетка 400 Гц: 0,9 |
Все контакты взаимозаменяемые | Да | Да | Да | Да |
Кнопки | Микропереключатель | СВЕТОДИОД (LED) | Темп. датчики * | Сменные контакты | Размер проводника | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Датчики температуры опционально доступны такие как: PTC, PT100 или PT1000 (в зависимости от требований преобразователя). | Вкл/выкл | Вход/выход | мм2 | ||||
Штекер400 Гц | 0 | 0 | 0-2 | 0-3 | По необходимости | Да | 35/50/70 |
2 | 0 | 0-2 | 0-3 | По необходимости | Да | 35/50/70 | |
2 | 2 | 0-2 | 0-3 | По необходимости | Да | 35/50/70 | |
Разъем 28 В постоянного тока | 0 | 0 | 0-1 | 0-2 | По необходимости | Да | 120/140см² |
2 | 0 | 0-1 | 0-2 | По необходимости | Да | 120/140cм² | |
2 | 2 | 0-1 | 0-2 | По необходимости | Да | 120/140см² |
Datasheet. Авиационные штекеры
Нужна квалифицированная помощь специалиста?
© 2019-2022 Кавотэк.рф. Tauber официальный партнер Cavotec в России.