Пит-системы с низкой дренажной точкой специально предназначены для удаления нетопливных жидкостей (например, воды) и других загрязняющих веществ, которые могут накапливаться в низких точках топливного трубопровода. Пит-система с низкой дренажной точкой Cavotec Dabico обеспечивают удобную точку забора проб топлива, чтобы обеспечить поступление качественного топлива в самолет для более безопасных полетов.
Уникальные водонепроницаемые крышки и рамы с алюминиевыми или композитными крышками предотвращают попадание жидкости и мусора в пит-систему после закрытия крышки.
Пит-системы с высокой вентиляционной предназначены для сброса воздуха, который может накапливаться в высоких точках топливопровода. Это предотвращает скачки давления и неустойчивое функционирование регулирующих и гидрантных клапанов, вызванные скопившимся воздухом. Пит-системы являются важной частью общей целостности гидрантных систем в аэропортах.
Уникальные водонепроницаемые крышки и рамы с алюминиевыми композитными дверцами предотвращают попадание жидкостей и мусора в пит-систему после закрытия крышки.
DAB-20 | DAB-22 | DAB-24 | DAB-236 | DAB-25 | DAB-40 | DAB-61 | Открытие, мм | 406 | 457 | 406 или 457 | 406 или 457 | 457 | 406 или 457 | 457 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Съемные рамы для обслуживания | Нет | Да | |||||
Тип крышки | Двуручный подъем | 120° или 180° | Двуручный подъем или 120° или 180° | Двуручный подъем или 120° или 180° | 120° или 180° | Двуручный подъем или 120° или 180° | 120° или 180° |
Вид | Цельный или двухчастевой (экологический) | Цельный | |||||
Гидрантный колодец | Сталь | Сталь или стекловолокно | Стекловолокно | ||||
Материалы | |||||||
Рама | Литой алюминий, № A356.2, согласно ASTM B26 / B26M и ASTM B917 / B917M. | ||||||
Крышка колодца | Литой алюминий, № A356.2, согласно ASTM B26 / B26M и ASTM B917 / B917M. | ||||||
Корпус колодца (сталь) | Углеродистая сталь, соответствующая BS 4360: 43A толщиной 6 мм | — | |||||
Изофалевый стеклопластик (GRP) толщиной 6мм | Литой алюминий, № A356.2, согласно ASTM B26 / B26M и ASTM B917 / B917M. | ||||||
Подводящая труба | ASTM API 5L Класса B Sch 40 или ASTM A106 Класса B Sch 40 или другое по запросу | ||||||
Вертикальный фланец | ASTM A105 Нормализованный фланец или друй по запросу | ||||||
Уплотнения | Нитрил BS 2751, стойкий к авиационному топливу | ||||||
Защитное покрытие | |||||||
Внутренняя поверхность колодца (сталь) | Scotchkote EA4 2217 | ||||||
Внутренняя поверхность колодца (стекловолокно) | Изофталевый гелькоут «WHITE» («Белый») | ||||||
Внешняя поверхность колодца и трубы(сталь) | Interzone 954 двухкомпонентное эпоксидное барьерное покрытие | ||||||
Внешняя поверхность колодца и трубы(стекловолокно) | Изофталевый гелькоут «WHITE» («Белый») | ||||||
Отверстие для трубы (4 дюйма и выше) | Scotchkote EA4 2217 (светло-серый по BS 00A05) | ||||||
Защитное покрытие | |||||||
Трубная секция | Трубопроводы изготавливаются в основном в соответствии с ANSI B31.3 | ||||||
Тестирование | 100% рентгенография
100% неразрушающий контроль всех угловых швов
| ||||||
Нагрузочное тестирование крышек | Испытание под тестовой нагрузкой 900 кН в соответствии с FAA AC 150 / 5320-6D, Приложение 3, Часть D | ||||||
Гарантия качества | |||||||
Система менеджмента качества, соответствующая ISO 9001-2008 |
Datasheet. Водила. EN
Нужна квалифицированная помощь специалиста?
© 2019-2022 Кавотэк.рф. Tauber официальный партнер Cavotec в России.